|
|||||||||||||
| 講 義 中 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 定期報告会 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| 4月 福岡大学資源循環・環境制御システム研究所成果発表会 (M2木崎君の発表) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 8月 第1回九州環境技術創造道場(8/27-29) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 9月 JICA研修 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10月 北九州学研都市産学連携フェア(10/6-8) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10月 北京研修旅行(10/14-18) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10月 エコテクノ2004(10/27-29):西日本展示場にて | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10月 APLAS北九州2004(10/27-29) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 11月 唐津旅行(11/13-14) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 11月 第2回九州環境技術創造道場(11/26-28) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 12月 年末の研究室の様子 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 2005年 1月 第3回九州環境技術創造道場(1/21-23) 2005年 2月 第4回九州環境技術創造道場(2/18-20) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 3月 大学院修了証書授与式 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 平成16年度はAPLAS北九州2004など大きなイベントが多かったこともあり、樋口研
メンバーに加え、ECO事務局の古賀さん、花嶋先生秘書の城さん、韓国安養大学より研修
生のジョン君等、たくさんの方にご協力いただきました。 みなさんのご協力があってこそ無事に成し遂げられたと深く感謝しております。 本当にありがとうございました。 平成17年度もさらなるご助言、ご協力を宜しくお願いいたします。 |
|||||||||||||
福岡大学 樋口研究室秘書 稲田晶子 |
|||||||||||||