ƒLƒbƒNƒXƒRƒAƒŠƒ“ƒO•”–å
‚¨–⇂¹

§814-0133
•Ÿ‰ªŽsé“ì‹æŽµŒG8-19-1
•Ÿ‰ª‘åŠwŠw—F‰ï‘̈畔‰ï
ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹•”
–¼‘O ”Ô† ‘åŠw Šw”N Att. Comp. % Int. TD yds. Rating
1 —´@—z‰î 12 ¼“ìŠw‰@‘åŠw 4 87 54 62.07 2 14 725 180.57
2 –{“c@—É 16 ‹ãB‘åŠw 4 121 57 47.11 3 7 660 107.06
3 ’†–ì@—I—º 5 ‹v—¯•Ä‘åŠw 3 74 36 48.65 2 3 406 102.71
4 ™ŽR@Œ’‘¾ 3 •Ÿ‰ª‘åŠw 4 102 42 41.18 8 5 509 83.58
5 ‹àŽq@’¼Ž÷ 11 Ž­Ž™“‡‘åŠw 4 96 34 35.42 4 1 281 55.11
2010”NH‹GƒŠ[ƒOí`ŒÂl‹L˜^`
ƒCƒ“ƒ^[ƒZƒvƒg•”–å
–¼‘O ”Ô† ‘åŠw Šw”N ‰ñ” yds. avg. TD LG
1 ‹àŽq@—RŽ÷ 18 ¼“ìŠw‰@‘åŠw 4 24 278 11.58 6 28
2 —Ñ@—E‹B 1 ‹ãB‘åŠw 4 22 226 10.27 4 33
3 o“‡@“G 25 ‹v—¯•Ä‘åŠw 3 17 219 12.88 2 44
4 ŽðŒ©@ÈŒá 14 •Ÿ‰ª‘åŠw 4 16 217 13.56 2 60
5 óˆä@—²”V 12 Ž­Ž™“‡‘åŠw 2 13 120 9.23 1 30
6 ¬ì@—SŽi 81 •Ÿ‰ª‘åŠw 3 12 110 9.17 1 25
7 ¬–¸@—Y‰î 17 ‹v—¯•Ä‘åŠw 3 11 119 10.82 0 23
 ‰Í‘º@—m‰î 10  ¼“ìŠw‰@‘åŠw 3 10 146 14.60 2 34
9   ¼‰º@˜a•½ 82  •Ÿ‰ª‘åŠw 2 10 126 12.60 1 27
–¼‘O ”Ô† ‘åŠw Šw”N ‰ñ” yds. TD
1 s³@‘åH 45 •Ÿ‰ª‘åŠw 4 3 58 1
2 óˆä@—²”V 12 Ž­Ž™“‡‘åŠw 2 3 0 0
3 ”~’J@—z 11 ¼“ìŠw‰@‘åŠw 2 2 73 1
4 ®‰®@—²”n 10 Ž­Ž™“‡‘åŠw 3 2 60 0
–¼‘O@ ”Ô† ‘åŠw Šw”N “¾“_
1 ”óŒû@‹M—T 97 ‹ãB‘åŠw 2 32
2 ŽðŒ©@ÈŒá 14 •Ÿ‰ª‘åŠw 4 25
3 —Ñ@—Y‘¾ 23 ¼“ìŠw‰@‘åŠw 3 23
ƒŒƒV[ƒrƒ“ƒO•”–å
–¼‘O ”Ô† ‘åŠw Šw”N ‰ñ” yds. avg. TD LG
1 •›“‡@Œ\—S 21 ¼“ìŠw‰@‘åŠw ‚S 81 726 8.96 7 73
2 _‘ã@’‰Žk 20 ‹v—¯•Ä‘åŠw ‚R 97 550 5.67 8 78
3 •P“‡@‘s 22
‹{è‘åŠw ‚Q 83 299 3.60 1 57
4 ‚‰ª@‹vŽk .7 •Ÿ‰ª‘åŠw 3 44 249 5.66 3 30
5 ¼Œ´@º 21
•Ÿ‰ª‘åŠw ‚S 67 212 3.16 6 64
6 ùŽR@‘ô—m 25 Ž­Ž™“‡‘åŠw 4 76 190 2.50 0 20
7 X@ãEŽš 18 ‹ãB‘åŠw ‚P 26 167 6.42 0 33
8 ‹àŽq@—RŽ÷ 18 ¼“ìŠw‰@‘åŠw ‚S 27 165 6.11 1 27
9 ¼èãÄ‘¾˜Y 27 ‹ãB‘åŠw ‚P 26 164 6.31 1 46
ƒ‰ƒbƒVƒ“ƒO•”–å
ŒÂl‹L˜^i1•”ƒŠ[ƒOj
ƒpƒbƒVƒ“ƒO•”–å